UIN Sumatera Utara Medan
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 011001 | Pendidikan Matematika | 53 |
| 012001 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 56 |
| 012002 | Pengembangan Masyarakat Islam | 14 |
| 012003 | Manajemen Dakwah | 70 |
| 012004 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 28 |
| 012005 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 85 |
| 012006 | Perbandingan Mazhab | 39 |
| 012007 | Ekonomi Islam | 104 |
| 012008 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 56 |
| 012010 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
| 012011 | Pendidikan Bahasa Arab | 46 |
| 012012 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 68 |
| 012013 | Manajemen Pendidikan Islam | 43 |
| 012014 | Tadris Bahasa Inggris | 53 |
| 012016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 92 |
| 012018 | Studi Agama Agama | 21 |
| 012019 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 86 |
| 012020 | Pemikiran Politik Islam | 21 |
| 012022 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 67 |
| 012023 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 85 |
| 012024 | Akuntansi Syariah | 104 |
| 012025 | Perbankan Syariah | 104 |
| 012026 | Asuransi Syariah | 28 |
| 012027 | Tadris IPS | 32 |
| 012028 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 56 |
| 012030 | Ilmu Hadis | 25 |
| 012031 | Sejarah Peradaban Islam | 21 |
| 012035 | Tadris Biologi | 60 |
| 012036 | Sosiologi Agama | 21 |
| 012037 | Aqidah dan Filsafat Islam | 32 |
| 012038 | Tadris Bahasa lndonesia | 25 |
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 021032 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | 14 |
| 022007 | Pendidikan Agama Islam | 63 |
| 022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 35 |
| 022009 | Pendidikan Bahasa Arab | 35 |
| 022010 | Manajemen Pendidikan Islam | 35 |
| 022012 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 42 |
| 022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | 14 |
| 022019 | Bimbingan dan Konseling Islam | 28 |
| 022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 14 |
| 022021 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 49 |
| 022022 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 28 |
| 022023 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 14 |
| 022024 | Manajemen Dakwah | 35 |
| 022025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 28 |
| 022026 | Studi Agama Agama | 7 |
| 022027 | Ekonomi Syariah | 35 |
| 022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 23 |
| 022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | 35 |
| 022031 | Ilmu Hadis | 14 |
| 022033 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 14 |
| 022034 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 28 |
| 022035 | Perbankan Syariah | 28 |
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 031001 | Pendidikan Matematika | 50 |
| 031002 | Pendidikan Fisika | 10 |
| 031003 | Pendidikan Biologi | 50 |
| 031004 | Pendidikan Kimia | 10 |
| 032001 | Pendidikan Agama Islam | 112 |
| 032002 | Pendidikan Bahasa Arab | 98 |
| 032003 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 98 |
| 032004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 98 |
| 032005 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 70 |
| 032006 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 150 |
| 032007 | Perbandingan Mazhab | 14 |
| 032008 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 70 |
| 032010 | Aqidah dan Filsafat islam | 25 |
| 032011 | Sosiologi Agama | 25 |
| 032012 | Studi Agama Agama | 14 |
| 032013 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 130 |
| 032014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 70 |
| 032015 | Bimbingan dan Konseling Islam | 70 |
| 032016 | Manajemen Dakwah | 35 |
| 032017 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 |
| 032018 | Bahasa dan Sastra Arab | 28 |
| 032019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 28 |
| 032020 | Manajemen Pendidikan Islam | 56 |
| 032022 | Hukum Tatanegara | 80 |
| 032023 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 56 |
| 032024 | Ekonomi Syariah | 140 |
| 032025 | Perbankan Syariah | 140 |
| 032026 | Ilmu Hadis | 14 |
| 032027 | Manajemen Bisnis Syariah | 90 |
UIN Imam Bonjol Padang
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 041017 | Tadris Matematika | 120 |
| 041018 | Tadris Fisika | 100 |
| 042001 | Bahasa dan Sastra Arab | 200 |
| 042002 | Sejarah Peradaban Islam | 175 |
| 042003 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 250 |
| 042004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 300 |
| 042005 | Bimbingan Konseling Islam | 300 |
| 042006 | Manajemen Dakwah | 300 |
| 042007 | Pengembangan Masyarakat Islam | 120 |
| 042008 | Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah) | 250 |
| 042009 | Perbandingan Mazhab | 50 |
| 042010 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | 250 |
| 042011 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 200 |
| 042012 | Pendidikan Agama Islam | 395 |
| 042013 | Pendidikan Bahasa Arab | 200 |
| 042014 | Manajemen Pendidikan Islam | 140 |
| 042015 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 301 |
| 042016 | Tadris Bahasa Inggris | 150 |
| 042019 | Tadris IPS | 120 |
| 042020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 80 |
| 042021 | Studi Agama Agama | 80 |
| 042022 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 240 |
| 042023 | Psikologi Islam | 280 |
| 042024 | Ekonomi Syariah | 360 |
| 042025 | Perbankan Syariah | 320 |
| 042026 | Akuntansi Syariah | 280 |
| 042027 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 360 |
| 042030 | Ilmu Hadis | 120 |
| 042031 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 120 |
| 042032 | Tasawuf dan Psikoterapi | 80 |
| 042033 | Manajemen Haji dan Umrah | 80 |
IAIN Lhokseumawe
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 051001 | Tadris Matematika | 99 |
| 051002 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 120 |
| 052001 | Tadris Bahasa Inggris | 99 |
| 052002 | Pendidikan Agama Islam | 165 |
| 052003 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 99 |
| 052004 | Ekonomi Syariah | 165 |
| 052005 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 99 |
| 052006 | Pendidikan Bahasa Arab | 99 |
| 052007 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 99 |
| 052008 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 99 |
| 052009 | Bimbingan dan Konseling Islam | 132 |
| 052010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 165 |
| 052011 | Manajemen Pendidikan Islam | 99 |
| 052012 | Tadris Bahasa lndonesia | 99 |
| 052013 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 99 |
| 052014 | Astronomi Islam ( Ilmu Falak ) | 66 |
| 052015 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 66 |
| 052016 | Perbankan Syariah | 99 |
| 052017 | Akuntansi Syariah | 99 |
| 052019 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 30 |
IAIN Langsa
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 061001 | Pendidikan Matematika | 60 |
| 062001 | Pendidikan Agama Islam | 100 |
| 062002 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 |
| 062003 | Pendidikan Bahasa Inggris | 40 |
| 062004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 |
| 062005 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 60 |
| 062006 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 40 |
| 062007 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 160 |
| 062008 | Perbankan Syariah | 100 |
| 062009 | Bimbingan dan Konseling Islam | 100 |
| 062010 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 40 |
| 062011 | Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar`iyyah) | 40 |
| 062012 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 60 |
| 062013 | Ilmu Hadis | 20 |
| 062014 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 40 |
| 062015 | Ekonomi Syariah | 100 |
| 062016 | Manajemen Keuangan Syariah | 80 |
| 062017 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 20 |
| 062018 | Pemikiran Politik Islam | 20 |
| 062019 | Psikologi Islam | 60 |
| 062020 | Sejarah Peradaban Islam | 20 |
| 062021 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 80 |
UIN Syahada Padangsidimpuan
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 071001 | Tadris Matematika | 55 |
| 071026 | Bisnis Digital | 75 |
| 071027 | Desain Komunikasi Visual | 45 |
| 071028 | Teknologi Informasi | 120 |
| 072001 | Pendidikan Agama Islam | 213 |
| 072002 | Tadris Bahasa Inggris | 50 |
| 072003 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 38 |
| 072004 | Perbankan Syariah | 150 |
| 072005 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 45 |
| 072006 | Ekonomi Syariah | 160 |
| 072007 | Bimbingan dan Konseling Islam | 78 |
| 072008 | Pendidikan Bahasa Arab | 55 |
| 072009 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 38 |
| 072010 | Manajemen Dakwah | 45 |
| 072011 | Pengembangan Masyarakat Islam | 23 |
| 072012 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 68 |
| 072013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 40 |
| 072014 | Hukum Tatanegara | 60 |
| 072016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 200 |
| 072018 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 38 |
| 072019 | Tadris Kimia | 30 |
| 072020 | Tadris Fisika | 30 |
| 072021 | Tadris Biologi | 40 |
| 072022 | Tadris Bahasa lndonesia | 65 |
| 072023 | Akuntansi Syariah | 80 |
| 072024 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 120 |
| 072025 | Manajemen Keuangan Syariah | 75 |
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 081001 | Tadris/ Pendidikan Matematika | 60 |
| 081002 | Tadris/ Pendidikan Biologi | 79 |
| 081003 | Tadris/ Pendidikan Fisika | 45 |
| 081004 | Tadris/ Pendidikan Kimia | 27 |
| 082001 | Perbankan Syariah | 150 |
| 082002 | Ekonomi Syariah | 131 |
| 082003 | Akuntansi Syariah | 131 |
| 082004 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 45 |
| 082005 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 150 |
| 082006 | Pariwisata Syariah | 45 |
| 082007 | Pendidikan Agama Islam | 180 |
| 082008 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
| 082009 | Manajemen Pendidikan Islam | 120 |
| 082010 | Bimbingan dan Konseling | 90 |
| 082011 | Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris | 79 |
| 082012 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 79 |
| 082013 | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | 150 |
| 082014 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 84 |
| 082015 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 79 |
| 082016 | Hukum Tata Negara/Siyasah | 90 |
| 082017 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 45 |
| 082018 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 79 |
| 082019 | Pemikiran Politik Islam | 23 |
| 082020 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 23 |
| 082021 | Pengembangan Masyarakat Islam | 23 |
| 082022 | Psikologi Islam | 79 |
| 082023 | Jurnalistik Islam | 23 |
UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 091001 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 286 |
| 091002 | Pendidikan Matematika | 286 |
| 091003 | Statistika | 72 |
| 091004 | Matematika | 24 |
| 091005 | Informatika | 72 |
| 092001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 286 |
| 092002 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 190 |
| 092003 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 190 |
| 092004 | Ekonomi Islam | 477 |
| 092005 | Pendidikan Agama Islam | 477 |
| 092006 | Pendidikan Bahasa Inggris | 286 |
| 092007 | Bimbingan dan Konseling | 286 |
| 092009 | Pendidikan Bahasa Arab | 190 |
| 092010 | Perbankan Syariah | 667 |
| 092011 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 190 |
| 092012 | Ilmu Hadis | 190 |
| 092013 | Filsafat Agama | 190 |
| 092014 | Sejarah Peradaban Islam | 190 |
| 092015 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 190 |
| 092016 | Sosiologi Agama | 190 |
| 092017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 190 |
| 092018 | Akuntansi Syariah | 190 |
| 092019 | Pariwisata Syariah | 190 |
| 092020 | Manajemen Haji dan Umrah | 190 |
| 092021 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 190 |
| 092022 | Bisnis Digital | 72 |
UIN Raden Fatah Palembang
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 102001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 126 |
| 102002 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 126 |
| 102003 | Perbandingan Mazhab | 84 |
| 102004 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 126 |
| 102005 | Politik Islam | 70 |
| 102006 | Pendidikan Agama Islam | 196 |
| 102007 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 84 |
| 102009 | Pendidikan Bahasa Arab | 70 |
| 102010 | Manajemen Pendidikan Islam | 84 |
| 102011 | Bahasa dan Sastra Arab | 70 |
| 102012 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 84 |
| 102013 | Sejarah Peradaban Islam | 70 |
| 102014 | Studi Agama Agama | 42 |
| 102015 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 84 |
| 102016 | Aqidah dan Filsafat Islam | 70 |
| 102020 | Ekonomi Syariah | 154 |
| 102021 | Pendidikan Bahasa Inggris | 70 |
| 102022 | Psikologi Islam | 126 |
| 102023 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 42 |
| 102024 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 70 |
| 102025 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 70 |
| 102026 | Ilmu Hadis | 70 |
| 102027 | Jurnalistik | 84 |
| 102028 | Sistem Informasi | 96 |
| 102029 | Manajemen Dakwah | 84 |
| 102030 | Pengembangan Masyarakat Islam | 70 |
| 102031 | Perbankan Syariah | 154 |
| 102032 | Tasawuf dan Psikoterapi | 42 |
UIN Raden Intan Lampung
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 111001 | Pendidikan Matematika | 266 |
| 111002 | Pendidikan Biologi | 342 |
| 111003 | Pendidikan Fisika | 84 |
| 112001 | Pendidikan Agama Islam | 432 |
| 112002 | Pendidikan Bahasa Arab | 96 |
| 112003 | Manajemen Pendidikan Islam | 264 |
| 112004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 264 |
| 112005 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 342 |
| 112006 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 72 |
| 112007 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 252 |
| 112008 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | 336 |
| 112009 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 288 |
| 112010 | Ekonomi Syariah | 336 |
| 112011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 378 |
| 112013 | Studi Agama Agama | 72 |
| 112015 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 72 |
| 112016 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 252 |
| 112017 | Pengembangan Masyarakat Islam | 96 |
| 112018 | Manajemen Dakwah | 96 |
| 112019 | Bimbingan dan Konseling Islam | 96 |
| 112020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 72 |
| 112022 | Perbankan Syariah | 288 |
| 112023 | Pemikiran Politik Islam | 96 |
| 112025 | Sosiologi Agama | 96 |
| 112026 | Psikologi Islam | 306 |
| 112027 | Akuntansi Syariah | 294 |
| 112028 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 432 |
| 112029 | Tasawuf dan Psikoterapi | 72 |
| 112030 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 120 |
| 112031 | Sejarah Peradaban Islam | 72 |
| 112032 | Ilmu Hadis | 72 |
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 121001 | Tadris Biologi | 26 |
| 121002 | Tadris Fisika | 12 |
| 121003 | Tadris Matematika | 24 |
| 122001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 23 |
| 122002 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 17 |
| 122003 | Perbandingan Mazhab | 8 |
| 122004 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 15 |
| 122005 | Ekonomi Syariah | 50 |
| 122006 | Ilmu Pemerintahan | 60 |
| 122007 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 28 |
| 122008 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
| 122009 | Pendidikan Bahasa Arab | 26 |
| 122010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 |
| 122012 | Tadris Bahasa Inggris | 30 |
| 122013 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 66 |
| 122014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 30 |
| 122017 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 25 |
| 122018 | Bahasa dan Sastra Arab | 15 |
| 122019 | Sastra Inggris | 15 |
| 122020 | Sejarah Peradaban Islam | 14 |
| 122021 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 20 |
| 122022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 18 |
| 122024 | Manajemen Pendidikan Islam | 40 |
| 122025 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 20 |
| 122026 | Jurnalistik Islam | 15 |
| 122027 | Akuntansi Syariah | 45 |
| 122028 | Manajemen Keuangan Syariah | 40 |
| 122029 | Perbankan Syariah | 35 |
| 122030 | Manajemen Dakwah | 15 |
| 122031 | Studi Agama Agama | 20 |
| 122032 | Ilmu Hadis | 30 |
| 122033 | Pemikiran Politik Islam | 20 |
IAIN Kerinci Jambi
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 131007 | Tadris Matematika | 35 |
| 131008 | Tadris Biologi | 40 |
| 131012 | Tadris Kimia | 15 |
| 131016 | Tadris Fisika | 15 |
| 132001 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 18 |
| 132002 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 18 |
| 132003 | Pendidikan Agama Islam | 45 |
| 132004 | Manajemen Pendidikan Islam | 45 |
| 132005 | Pendidikan Bahasa Arab | 27 |
| 132006 | Perbankan Syariah | 27 |
| 132007 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 45 |
| 132008 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 15 |
| 132009 | Ekonomi Syariah | 45 |
| 132010 | Manajemen Dakwah | 15 |
| 132011 | Tadris Bahasa Inggris | 45 |
| 132013 | Manajemen Keuangan Syariah | 30 |
| 132014 | Sejarah Peradaban Islam | 15 |
| 132015 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 15 |
| 132017 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 45 |
| 132018 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 30 |
| 132019 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 15 |
| 132020 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | 30 |
| 132021 | Pemikiran Politik Islam | 15 |
IAIN Curup
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 142001 | Pendidikan Agama Islam | 192 |
| 142002 | Tadris Bahasa Inggris | 80 |
| 142003 | Pendidikan Bahasa Arab | 16 |
| 142004 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 208 |
| 142005 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 32 |
| 142006 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 48 |
| 142007 | Perbankan Syariah | 80 |
| 142008 | Manajemen Pendidikan Islam | 48 |
| 142009 | Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) | 48 |
| 142010 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 16 |
| 142011 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 48 |
| 142012 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 16 |
| 142013 | Tadris Matematika | 32 |
| 142014 | Tadris Bahasa lndonesia | 48 |
| 142015 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 32 |
| 142016 | Ekonomi Syariah | 80 |
| 142017 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 32 |
| 142018 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 16 |
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 151001 | Tadris Matematika | 21 |
| 151002 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | 21 |
| 152001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 31 |
| 152002 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 31 |
| 152003 | Ekonomi Syariah | 63 |
| 152004 | Pendidikan Agama Islam | 75 |
| 152005 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 75 |
| 152006 | Tadris Bahasa Inggris | 50 |
| 152007 | Pendidikan Bahasa Arab | 25 |
| 152008 | Bimbingan dan Konseling Islam | 36 |
| 152009 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 30 |
| 152010 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 20 |
| 152012 | Sejarah Peradaban Islam | 24 |
| 152013 | Perbankan Syariah | 63 |
| 152014 | Manajemen Dakwah | 27 |
| 152015 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | 42 |
| 152016 | Bahasa dan Sastra Arab | 12 |
| 152018 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 17 |
| 152019 | Manajemen Haji dan Umrah | 21 |
| 152020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 12 |
| 152021 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 45 |
| 152022 | Tadris Bahasa lndonesia | 45 |
| 152023 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 45 |
| 152024 | Ilmu Hadis | 9 |
IAIN Metro Lampung
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 161001 | Tadris Biologi | 40 |
| 161002 | Tadris Matematika | 40 |
| 162001 | Pendidikan Agama Islam | 80 |
| 162002 | Pendidikan Bahasa Arab | 12 |
| 162003 | Tadris Bahasa Inggris | 40 |
| 162004 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 120 |
| 162005 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 16 |
| 162006 | Ekonomi Syariah | 80 |
| 162008 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 12 |
| 162009 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 20 |
| 162010 | Perbankan Syariah | 16 |
| 162012 | Bahasa dan Sastra Arab | 8 |
| 162013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 12 |
| 162014 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 12 |
| 162015 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | 20 |
| 162016 | Manajemen Haji dan Umrah | 16 |
| 162017 | Akuntansi Syariah | 50 |
| 162018 | Tadris IPS | 50 |
| 162019 | Ilmu Hadis | 12 |
| 162020 | Pengembangan Masyarakat Islam | 12 |
| 162021 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 20 |
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 172001 | Pendidikan Agama Islam | 108 |
| 172002 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 24 |
| 172003 | Tadris Bahasa Inggris | 24 |
| 172004 | Pendidikan Bahasa Arab | 24 |
| 172005 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 36 |
| 172006 | Bimbingan dan Konseling Islam | 24 |
| 172007 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 36 |
| 172008 | Perbankan Syariah | 48 |
| 172009 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 24 |
| 172010 | Akuntansi Syariah | 36 |
| 172011 | Jurnalistik Islam | 24 |
| 172012 | Psikologi Islam | 36 |
| 172013 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 24 |
| 172014 | Pariwisata Syariah Islam | 24 |
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 182001 | Pendidikan Agama Islam | 57 |
| 182002 | Pendidikan Bahasa Arab | 28 |
| 182003 | Tadris Bahasa Inggris | 37 |
| 182004 | Tadris Biologi | 37 |
| 182005 | Tadris Fisika | 28 |
| 182006 | Manajemen Pendidikan | 46 |
| 182007 | Tadris Bahasa lndonesia | 37 |
| 182008 | Tadris IPS | 37 |
| 182011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 46 |
| 182014 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 37 |
| 182016 | Bahasa dan Sastra Arab | 46 |
| 182019 | Sejarah Peradaban Islam | 47 |
| 182021 | Tarjamah | 28 |
| 182022 | Studi Agama Agama | 28 |
| 182025 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 46 |
| 182026 | Ilmu Hadis | 28 |
| 182027 | Aqidah dan Filsafat Islam | 28 |
| 182029 | Ilmu Tasawuf | 28 |
| 182030 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 46 |
| 182031 | Perbandingan Mazhab | 55 |
| 182035 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 37 |
| 182036 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 37 |
| 182037 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 46 |
| 182038 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 64 |
| 182039 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 37 |
| 182040 | Dirasat Islamiyah | 46 |
| 182041 | Manajemen Dakwah | 46 |
| 182042 | Pengembangan Masyarakat Islam | 37 |
| 182043 | Perbankan Syariah | 57 |
| 182044 | Ekonomi Syariah | 59 |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 191003 | Pendidikan Biologi | 30 |
| 191004 | Pendidikan Fisika | 26 |
| 191005 | Pendidikan Kimia | 30 |
| 191006 | Pendidikan Matematika | 35 |
| 192001 | Pendidikan Bahasa Arab | 50 |
| 192002 | Pendidikan Bahasa Inggris | 35 |
| 192009 | Bahasa dan Sastra Arab | 56 |
| 192010 | Sejarah Peradaban Islam | 56 |
| 192012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 33 |
| 192014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 45 |
| 192015 | Manajemen Dakwah | 33 |
| 192017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 33 |
| 192019 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 33 |
| 192020 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 45 |
| 192022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 30 |
| 192023 | Studi Agama Agama | 20 |
| 192024 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 60 |
| 192025 | Tasawuf dan Psikoterapi | 40 |
| 192026 | Manajemen Pendidikan Islam | 43 |
| 192027 | Pendidikan Agama Islam | 52 |
| 192028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 35 |
| 192031 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 33 |
| 192033 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 45 |
| 192035 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 35 |
| 192036 | Bimbingan dan Konseling Islam | 45 |
| 192037 | Ilmu Hadis | 30 |
| 192038 | Manajemen Keuangan Syariah | 56 |
| 192039 | Ekonomi Syariah | 33 |
| 192040 | Akuntansi Syariah | 33 |
| 192041 | Manajemen Haji dan Umrah | 33 |
| 192042 | Tadris Bahasa lndonesia | 30 |
| 192043 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 22 |
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
